Zastosowanie w kuźniach

Proces napawania matryc kuźniczych ze stali narzędziowej do pracy na gorąco

Do napawania matryc kuźniczych ze stali narzędziowej do pracy na gorąco stosowane są druty proszkowe do BD-2 serii 800 firm CORODUR das Original i DURUM.

Druty proszkowe do napawania matryc kuźniczych ze stali narzędziowej do pracy na gorąco

C SI Mn Cr Ni Mo V W Fe inne Twardość Wytrzymałość na rozciąganie
Produkt % % % % % % % % % % HRc (N/m2)
BD-2.812 0,10-0,15 0,50-0,90 0,50-0,90 9,00-11,00 0,80-1,50 1,80-2,20 0,15-0,30 Reszta Ti 0,10-0,20 38-44 1200-1400
BD-2.813 0,12-0,18 0,50-0,90 0,50-0,90 9,00-11,00 1,60-1,90 2,80-3,10 0,15-0,30 Reszta Ti 0,15-0,30 41-47 1300-1500
BD-2.814 0,18-0,25 0,50-0,90 0,50-0,90 9,00-11,00 1,60-1,90 2,80-3,10 0,15-0,30 Reszta Ti 0,10-0,20 44-48,5 1400-1600
BD-2.816 0,26-0,30 0,50-0,90 0,80-1,40 9,00-11,00 1,60-1,90 2,80-3,10 0,15-0,30 Reszta Ti 0,10-0,20 48,5-52 1600-1800
BD-2.818 0,30-0,40 0,13-0,90 0,90-1,4 9,00-11,00 1,60-1,90 2,80-3,10 0,15-0,30 1,80-3,00 Reszta Ti 0,10-0,20 52-55,5 1800-2000
BD-2.864 0,23-0,27 0,13-0,90 0,90-1,40 4,80-5,80 1,40-1,60 0,15-0,40 1,30-1,50 Reszta Ti 0,10-0,20 44-48,5 1400-1600
BD-2.866 0,28-0,32 0,13-0,90 0,90-1,40 5,00-6,00 2,30-2,60 0,50-0,70 2,20-2,50 Reszta Ti 0,10-0,20 48,5-52 1600-1800
BD-2.868 0,35-0,45 0,13-0,90 0,90-1,40 5,70-6,50 2,70-3,30 0,66-0,80 2,80-3,20 Reszta Ti 0,10-0,20 52-55,5 1800-2000

Produkty z tej kategorii: